Tunturiketun
M-pentue s.24.9.1996 Manni, Maggi, Misla, Muska ja Mimósa
|
KANS&FIN&S&N
MVA V-97 Gydjans Mundilfari (A/silmät ok) |
Ullälvas Sandi (H) | Ulvdalens Drengur (H) | Huni (H) |
Freier's Tofa | |||
S UCH Stjelpa av Björnli | N CH Lappi fra Olafsvöllum | ||
INT&N CH Tata av Björnli | |||
S UCH Gydjans I Urdur (H) | Gloi | N CH Garda-Grettir (*) | |
N CH Solei (*) | |||
Dina av Björnli (H) | Snaer fra Keldankoti | ||
Yr av Björnli | |||
FIN MVA
Tunturiketun Asta-Sóllilja (B/silmät ok, 0 polvet, lte 220 lv)![]() |
FIN MVA Landi Barki B1 | INT&DK&KLB CH LP1 LP2 KBHV87&88&91 Njall (B2) | Breki |
Tofta-Snotra | |||
DK CH LP1 LP2 Mysla (B2) | Skati fra Olafsvöllum | ||
DK CH LP1 LP2 Isafold Silla (C1) | |||
FIN MVA Móska (A1/silmät ok) | Siggi (A2) | Hnokki (A2) | |
Sigla | |||
Oldenhus Leista (A2) | DK CH Ari (A2) | ||
Tyra |