Tunturiketun
A-pentue
s.16.4.1994 Asmundur, Arni-Pétur ja Asta-Sóllilja
|
Fin MVA
Landi Barki (B1)![]() |
INT&DK&KLB CH LP1 LP2 KBHV87&88&91 Njall (B2) | Breki | Katur fra Keldum |
Liptra fra Burfelli | |||
Tofta-Snotra | Harfnafloki fra Olafsvöllum | ||
Pila | |||
DK CH LP1 LP2 Mysla (B2) | Skati fra Olafsvöllum | Skotti fra Olafsvöllum | |
Tyra fra Olafsvöllum | |||
DK CH LP1 LP2 Isafold Silla (C1) | Valur | ||
INT&DKCH Loa fra Olafsvöllum (A2) | |||
FIN MVA
Móska (A1/silmät ok)![]() |
Siggi (A2) | Hnokki (A2) | Snaer fra Keldnakoti |
N CH Solei (*) | |||
Sigla | Bangsi (B1) | ||
Snotra fra Arnarstödum | |||
Oldenhus Leista (A2) | DK CH Ari (A2) | Skati fra Olafsvöllum | |
DK CH Salkavalka (D1) | |||
Tyra | Bangsi (B1) | ||
Snotra fra Arnarstödum |